Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Алпан | 9 | 27 | |
2 | ЛФК Орёл | 9 | 19 | |
3 | Ховрино | 9 | 19 | |
4 | Не Очень | 9 | 15 | |
5 | Reddish | 9 | 15 | |
6 | ВННФ | 9 | 13 | |
7 | Патриоты | 9 | 12 | |
8 | ФК Пафос | 9 | 6 | |
9 | ФК Аврора | 9 | 5 | |
10 | Gals2ki | 9 | 1 |
Результаты
6 ноября, среда | |||
22:00 | Патриоты | 13 : 4 | Gals2ki |
28 октября, понедельник | |||
21:30 | Gals2ki | 6 : 6 | ФК Аврора |
21 октября, понедельник | |||
22:30 | ФК Пафос | 10 : 4 | Gals2ki |
15 октября, вторник | |||
21:00 | Gals2ki | 2 : 6 | Не Очень |
9 октября, среда | |||
21:00 | ЛФК Орёл | 9 : 4 | Gals2ki |
2 октября, среда | |||
21:00 | Gals2ki | 2 : 5 | ВННФ |
23 сентября, понедельник | |||
21:00 | Алпан | 41 : 2 | Gals2ki |
19 сентября, четверг | |||
21:30 | Gals2ki | 1 : 16 | Reddish |
10 сентября, вторник | |||
21:00 | Gals2ki | 3 : 10 | Ховрино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимур Нитишев | 5 | 3 | |
Gals2ki | |||
Артём Мощенков | 4 | 3 | |
Gals2ki | |||
Ваграм Хачибабян | 3 | 6 | |
Gals2ki | |||
Дмитрий Чередниченко | 3 | 8 | |
Gals2ki | |||
Артур Искалиев | 3 | 3 | |
Gals2ki |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Тимур Нитишев | 4 | 3 | |
Gals2ki | |||
Александр Воротников | 2 | 3 | |
Gals2ki | |||
Артур Искалиев | 2 | 3 | |
Gals2ki | |||
Сергей Мокробородов | 1 | 1 | |
Gals2ki | |||
Артём Мощенков | 1 | 3 | |
Gals2ki |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артур Искалиев | 1 | 0 | |
Gals2ki | |||
Линар Яфаров | 1 | 0 | |
Gals2ki |