Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Алпан | 9 | 27 | |
2 | ЛФК Орёл | 9 | 19 | |
3 | Ховрино | 9 | 19 | |
4 | Не Очень | 9 | 15 | |
5 | Reddish | 9 | 15 | |
6 | ВННФ | 9 | 13 | |
7 | Патриоты | 9 | 12 | |
8 | ФК Пафос | 9 | 6 | |
9 | ФК Аврора | 9 | 5 | |
10 | Gals2ki | 9 | 1 |
Результаты
6 ноября, среда | |||
22:00 | ФК Аврора | 11 : 8 | ФК Пафос |
28 октября, понедельник | |||
22:30 | Ховрино | 4 : 9 | ФК Пафос |
21 октября, понедельник | |||
22:30 | ФК Пафос | 10 : 4 | Gals2ki |
17 октября, четверг | |||
21:30 | ФК Пафос | 7 : 14 | Патриоты |
10 октября, четверг | |||
21:30 | Не Очень | 10 : 3 | ФК Пафос |
3 октября, четверг | |||
21:00 | ФК Пафос | 5 : 13 | ЛФК Орёл |
25 сентября, среда | |||
21:00 | ВННФ | 12 : 2 | ФК Пафос |
17 сентября, вторник | |||
20:30 | ФК Пафос | 3 : 31 | Алпан |
12 сентября, четверг | |||
21:30 | Reddish | 10 : 9 | ФК Пафос |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Донёрбак Нуритдинов | 18 | 8 | |
ФК Пафос | |||
Камронбек Гофуржонов | 13 | 8 | |
ФК Пафос | |||
Никита Гаврилюк | 5 | 6 | |
ФК Пафос | |||
Ахрор Умаров | 5 | 8 | |
ФК Пафос | |||
Федор Калиев | 4 | 2 | |
ФК Пафос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Донёрбак Нуритдинов | 11 | 8 | |
ФК Пафос | |||
Камронбек Гофуржонов | 10 | 8 | |
ФК Пафос | |||
Никита Гаврилюк | 9 | 6 | |
ФК Пафос | |||
Шамшиддин Хабибуллаев | 4 | 5 | |
ФК Пафос | |||
Ахрор Умаров | 3 | 8 | |
ФК Пафос |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Гаврилюк | 3 | 0 | |
ФК Пафос | |||
Камронбек Гофуржонов | 2 | 0 | |
ФК Пафос | |||
Назим Умаралиев | 1 | 0 | |
ФК Пафос | |||
Мансурбек Махсудов | 1 | 0 | |
ФК Пафос | |||
Шамшиддин Хабибуллаев | 1 | 0 | |
ФК Пафос |