
23
игрока в заявке
34.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Баутиста Даниэль | 06.01.1996, 30 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гейвондян Арман | 03.09.1996, 30 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гришов Матвей | 23.04.1995, 31 год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Детинкин Андрей | 25.04.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дмитриев Александр | 08.02.1985, 41 год | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дорошенков Владимир | 18.09.1982, 44 года | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Зайцев Александр | 26.10.1970, 55 лет | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зайцев Андрей | 13.06.1996, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зайцев Дмитрий | 12.05.1995, 31 год | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зобнин Олег | 20.07.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Иванов Александр | 24.01.1993, 33 года | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Колмыченко Владислав | 29.07.1995, 31 год | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маланин Максим | 04.01.1993, 33 года | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мальцев Глеб | 11.11.1997, 28 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Меграбян Артем | 07.01.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Михалкин Павел | 20.12.1990, 35 лет | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
![]() Приданников Владимир | 24.03.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Рогоза Дмитрий | 11.04.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Садецкий Алексей | 04.05.1993, 33 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смертин Денис | 18.07.1989, 37 лет | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Титов Дмитрий | 14.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Товтин Эмил | 07.12.1990, 35 лет | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ушаков Антон | 04.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Карасев Филипп | 21.10.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку





















