Заявка команды Braiden, Citysportcup | Весенняя лига 5х5, Citysport Cup 5x5. Официальный сайт
Краткая информация о команде
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
| # | Команда | И | О | |
| 1 |
Weissgauff
|
0 | 0 | |
| 2 |
Dental Daily
|
0 | 0 | |
| 3 |
ФК Протектор Топ
|
0 | 0 | |
| 4 |
United Elements
|
0 | 0 |
| 23 февраля, понедельник | |||
| 21:00 |
Weissgauff
|
- : - |
Dental Daily
|
| 22:00 |
United Elements
|
- : - |
ФК Протектор Топ
|