
27
игроков в заявке
32.11
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Бабаян Мануэл | 11.02.1988, 38 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бегларян Арут | 11.03.1993, 33 года | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бодян Александр | 06.05.1998, 28 лет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гайфутдинов Денис | 14.09.2001, 25 лет | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гервасиев Александр | 20.08.1988, 38 лет | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гольнев Василий | 04.12.1990, 35 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дадашев Тофик | 05.03.1992, 34 года | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Иванов Андрей | 13.10.1985, 40 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Клейков Сергей | 04.09.1998, 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Козлов Александр | 07.06.1993, 33 года | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Молчанов Алексей | 19.03.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Морозов Михаил | 17.04.1996, 30 лет | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Новиков Дмитрий | 06.05.1993, 33 года | 10 | 10 (1) | 6 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Перминов Сергей | 11.07.2000, 26 лет | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Писарев Владислав | 03.12.1994, 31 год | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Рывкин Эмиль | 11.11.1999, 26 лет | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Саютин Владислав | 04.10.1994, 32 года | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Седов Максим | 20.06.1999, 27 лет | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сироткин Вадим | 17.01.1990, 36 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сторожев Дмитрий | 14.05.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Токан Александр | 06.05.2001, 25 лет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Фаткулин Равиль | 09.09.1996, 30 лет | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Хачатрян Арзуман | 19.12.1996, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Хидиров Шухрат | 04.01.1995, 31 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Цхе Аллан | 01.08.1996, 30 лет | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Чарлаганов Рашид | 09.07.1990, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Чуров Давид | 19.08.1990, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Арсанакаев Рашид | 24.10.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Гарибян Арарат | 10.12.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Коллеров Юрий | 21.01.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кругов Алексей | 08.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Кряквин Дмитрий | 05.11.1990, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Ларин Артемий | 29.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мамашев Асадулла | 10.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Матюхин Александр | 21.08.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Михеев Дмитрий | 22.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Носов Валерий | 27.07.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Нургушиев Юсуф | 06.04.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Рашидов Александр | 06.05.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Рузаков Илья | 03.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Тинышбаев Роман | 11.09.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку

































