
24
игрока в заявке
32.25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Алифанов Лев | 14.02.2003, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Антипов Владимир | 06.10.1967, 59 лет | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Буряк Андрей | 15.03.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бухалев Евгений | 07.04.1993, 33 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Дик Сергей | 04.03.1974, 52 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Драган Иван | 16.01.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Драган Степан | 28.01.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евстигнеев Богдан | 15.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Заркуа Мамука | 10.01.1973, 53 года | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зверев Николай | 31.08.1971, 55 лет | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иванцов Роман | 06.11.1994, 31 год | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Игнатьев Артем | 20.02.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Игнатьев Максим | 30.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Игнатьев Сергей | 18.10.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Исламов Даниил | 09.06.1993, 33 года | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Катаев Данила | 20.03.1998, 28 лет | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кечкасов Сергей | 09.03.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Климовцов Евгений | 25.07.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Копылов Андрей | 15.03.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кузин Максим | 26.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мальцев Павел | 13.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Муравьёв Алексей | 20.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Рывкин Эмиль | 11.11.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Яковенко Даниил | 27.06.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку







