
21
игрок в заявке
28.81
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Белов Вячеслав | 20.08.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Волков Максим | 20.08.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Волков Никита | 22.01.1995, 31 год | 12 | 11 | 15 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кириллов Григорий | 07.10.1995, 31 год | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Маданбеков Бексултан | 07.06.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Носов Алексей | 04.09.2001, 25 лет | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Кольцов Олег | 21.09.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Кольцов Роман | 10.01.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Нп. | ![]() Голландцев Никита | 05.05.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() Гордеев Семен | 01.12.1984, 41 год | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Пыркин Денис | 06.05.2006, 20 лет | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Пыркин Артем | 02.12.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Ун.. | ![]() Галкин Владислав | 29.11.2000, 25 лет | 9 | 27 | 18 | 2 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() Светлов Алексей | 23.07.1998, 28 лет | 13 | 26 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Белкин Валерий | 16.07.1997, 29 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Шатилов Даниил | 19.12.2001, 24 года | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Можаев Александр | 18.11.1994, 31 год | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ун.. | ![]() Нестеров Алексей | 27.09.1999, 27 лет | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Питимиров Максим | 23.02.1989, 37 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Ун.. | ![]() Павлов Александр | 28.01.1990, 36 лет | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Данилов Степан | 20.09.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Кашкаров . | 01.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






















