
20
игроков в заявке
33.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Бодров Артём | 12.11.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Воротников Александр | 02.09.1991, 35 лет | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Егоров Александр | 27.10.1996, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Искалиев Артур | 15.07.1995, 31 год | 3 | 3 (1) | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Климаков Кирилл | 13.03.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ковалев Иван | 29.12.1991, 34 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кулешов Алексей | 24.01.1989, 37 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Матвеев Никита | 12.06.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мокробородов Сергей | 24.10.1993, 32 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мощенков Артём | 31.03.1996, 30 лет | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Нитишев Тимур | 19.04.1996, 30 лет | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Родовский Дмитрий | 04.01.1991, 35 лет | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рыбин Алексей | 15.07.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Селезнев Алексей | 22.11.1985, 40 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Татарников Максим | 19.08.1994, 32 года | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тимофеев Илья | 30.04.1997, 29 лет | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Хачибабян Ваграм | 13.11.1999, 26 лет | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чередниченко Дмитрий | 27.08.1987, 39 лет | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Яфаров Линар | 28.04.1986, 40 лет | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Карташов Евгений | 10.04.1991, 35 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Варламов Тимур | 09.11.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Веригин Сергей | 10.10.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Максимов Монгол | 04.02.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Фомин Кирилл | 04.03.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























