
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Блохин Алексей | 19.07.1994, 32 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гончаров Даниил | 18.10.2002, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Гордейчик Антон | 04.08.1997, 29 лет | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дадабаев Аслиддин | 09.05.1992, 34 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дадабаев Жахонгир | 05.09.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Дормаков Игорь | 12.12.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Ефанов Алексей | 18.06.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Исламов Расул | 09.10.1987, 39 лет | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Исмаилов Руслан | 23.10.1994, 31 год | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кирюхин Илья | 05.04.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Клягин Александр | 27.03.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Козеев Павел | 04.05.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Виктор | 26.05.1983, 43 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лазарев Николай | 15.02.1997, 29 лет | 8 | 9 | 18 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лапин Дмитрий | 15.01.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лехман Валентин | 26.12.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лович Смай | 04.04.1991, 35 лет | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лукошкин Вадим | 22.07.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маковийчук Андрей | 25.02.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Павленко Владислав | 05.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Чалаташвили Андрей | 24.02.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шаховский Александр | 24.01.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шукуров Нозимжон | 09.01.1993, 33 года | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Щетинин Андрей | 26.04.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| 2 | Зщ. | ![]() 2. Егоров Глеб | 08.03.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Зщ. | ![]() 3. Попков Сергей | 17.02.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Ун.. | ![]() 4. Минченков Сергей | 17.01.1984, 42 года | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() 5. Пискунов Антон | 12.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() 7. Станев Андрей | 01.03.1984, 42 года | 5 | 6 (1) | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() 8. Ярош Александр | 07.08.1997, 29 лет | 8 | 15 (1) | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Кравченко Сергей | 23.11.1985, 40 лет | 10 | 36 | 11 | 2 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() 10. Васькин Алексей | 03.03.1986, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Данилов Дмитрий | 03.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Вр. | ![]() 13. Архипов Ярослав | 16.10.1979, 46 лет | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() 17. Егоров Даниил | 07.12.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Ун.. | ![]() 18. Алешкин Алексей | 18.06.1987, 39 лет | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() 19. Комиссаров Тимофей | 24.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Ун.. | ![]() 21. Беляков Станислав | 24.07.1989, 37 лет | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() 22. Шерченков Евгений | 22.06.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Ун.. | ![]() 25. Киселёв Александр | 25.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 32 | Нп. | ![]() 32. Тригуб Максим | 16.08.1993, 33 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ун.. | ![]() 47. Быстров Алексей | 17.02.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() 84. Лапшин Павел | 13.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Зщ. | ![]() 88. Егоров Антон | 25.11.1988, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ун.. | ![]() 89. Зверев Владимир | 10.11.1989, 36 лет | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Ун.. | ![]() Гладкий Владислав | 12.05.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||














































