
41
игрок в заявке
34.8
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Блохин Алексей | 19.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Буланов Андрей | 08.02.1997, 29 лет | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Виеру Иван | 24.07.1984, 42 года | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гордейчик Антон | 04.08.1997, 29 лет | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Горячев Дмитрий | 24.11.1993, 32 года | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дадабаев Аслиддин | 09.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Дадабаев Жахонгир | 05.09.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Иванов Вадим | 29.01.1996, 30 лет | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Исламов Расул | 09.10.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кадермятов Дамир | 25.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Казарян Папин | 24.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лазарев Николай | 15.02.1997, 29 лет | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Лапин Дмитрий | 15.01.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лович Смай | 04.04.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Лукошкин Вадим | 22.07.1987, 39 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маковийчук Андрей | 25.02.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Метелов Алексей | 31.07.1998, 28 лет | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шаховский Александр | 24.01.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Шукуров Нозимжон | 09.01.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() 2. Егоров Глеб | 08.03.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Зщ. | ![]() 3. Попков Сергей | 17.02.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Ун.. | ![]() 4. Минченков Сергей | 17.01.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Зщ. | ![]() 5. Пискунов Антон | 12.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() 7. Станев Андрей | 01.03.1984, 42 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Пз. | ![]() 8. Ярош Александр | 07.08.1997, 29 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Кравченко Сергей (к) | 23.11.1985, 40 лет | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Ун.. | ![]() 10. Васькин Алексей | 03.03.1986, 40 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Данилов Дмитрий | 03.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Вр. | ![]() 13. Архипов Ярослав | 16.10.1979, 46 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() 17. Егоров Даниил | 07.12.1998, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 18 | Ун.. | ![]() 18. Алешкин Алексей | 18.06.1987, 39 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() 19. Комиссаров Тимофей | 24.06.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Ун.. | ![]() 21. Беляков Станислав | 24.07.1989, 37 лет | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Ун.. | ![]() 22. Шерченков Евгений | 22.06.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 25 | Ун.. | ![]() 25. Киселёв Александр | 25.06.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 32 | Нп. | ![]() 32. Тригуб Максим | 16.08.1993, 33 года | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 47 | Ун.. | ![]() 47. Быстров Алексей | 17.02.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() 84. Лапшин Павел | 13.11.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - |
| 88 | Зщ. | ![]() 88. Егоров Антон | 25.11.1988, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
| 89 | Ун.. | ![]() 89. Зверев Владимир | 10.11.1989, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ун.. | ![]() Гладкий Владислав | 12.05.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку









































