
31
игрок в заявке
24.23
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Кобзов Алексей | 09.07.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шарипов Фуркат | 23.10.1999, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Вань Чжуньи | 02.01.2004, 22 года | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Ань Чжэн | 07.01.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Рахман кавила валаппил Хамджад | 07.05.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Ма Ецю | 05.11.2004, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Гао Исянь (к) | 24.05.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Акэлибэк Абдужусули | 14.07.2004, 22 года | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Пэй Синюй | 09.02.2003, 23 года | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Лю Сюйдун | 19.11.2006, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Вэй Маокай | 02.08.2005, 21 год | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Сун Сюян | 27.01.2005, 21 год | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Лю Ифань | 24.04.1990, 36 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Лю Боюань | 12.07.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Яо Хунюй | 11.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ян Мухань | 10.07.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Дай Жуньюй | 30.07.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вр. | ![]() Тянь Бинсэнь | 16.08.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Пз. | ![]() Ли Цзялэ | 14.06.2005, 21 год | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Ван Цзыюй | 31.01.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Чжан Чжаньфэн | 01.01.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Лю Тяньци | 07.09.2005, 21 год | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Пз. | ![]() Сюй Синьхун | 07.12.2005, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Присмаков Евгений | 01.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Зщ. | ![]() Ху Гочжэнь | 20.05.2006, 20 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Нп. | ![]() Хоу Мэньхай | 28.03.1996, 30 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Майэрфу Умайэр | 16.12.1999, 26 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Пз. | ![]() Бакари Яя | 01.01.1995, 31 год | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Пз. | ![]() Чжан Кайнин | 09.11.2000, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Чжао Цзинцзян | 07.03.2004, 22 года | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Вэй Чжэнян | 01.06.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



































