Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ховрино | 4 | 12 | |
2 | ЛФК Орёл | 5 | 12 | |
3 | Алпан | 4 | 12 | |
4 | Не Очень | 6 | 12 | |
5 | ВННФ | 5 | 10 | |
6 | Reddish | 5 | 9 | |
7 | Патриоты | 5 | 6 | |
8 | ФК Аврора | 5 | 1 | |
9 | ФК Пафос | 5 | 0 | |
10 | Gals2ki | 6 | 0 |
Результаты
15 октября, вторник | |||
21:00 | Gals2ki | 2 : 6 | Не Очень |
10 октября, четверг | |||
21:30 | Не Очень | 10 : 3 | ФК Пафос |
22:30 | ВННФ | 3 : 5 | Reddish |
9 октября, среда | |||
21:00 | ЛФК Орёл | 9 : 4 | Gals2ki |
22:00 | Патриоты | 9 : 2 | ФК Аврора |
3 октября, четверг | |||
21:00 | ФК Пафос | 5 : 13 | ЛФК Орёл |
21:30 | Ховрино | 7 : 6 | Патриоты |
2 октября, среда | |||
20:30 | ФК Аврора | 2 : 13 | Не Очень |
21:00 | Gals2ki | 2 : 5 | ВННФ |
21:30 | Reddish | 2 : 8 | Алпан |
Календарь
17 октября, четверг | |||
21:00 | Reddish | - : - | ЛФК Орёл |
21:30 | ФК Пафос | - : - | Патриоты |
18 октября, пятница | |||
20:30 | Ховрино | - : - | ФК Аврора |
22:30 | Алпан | - : - | ВННФ |
(не задано) | |||
- | ФК Пафос | - : - | Gals2ki |
- | Алпан | - : - | Ховрино |
- | ФК Аврора | - : - | Reddish |
- | Патриоты | - : - | Алпан |
- | Не Очень | - : - | ВННФ |
- | ЛФК Орёл | - : - | Ховрино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Наил Гусейнов | 42 | 3 | |
Алпан | |||
Матвей Лаптев | 16 | 4 | |
Алпан | |||
Дмитрий Тренкунов | 11 | 1 | |
Алпан | |||
Никита Дмитриев | 10 | 5 | |
ВННФ | |||
Донёрбак Нуритдинов | 10 | 5 | |
ФК Пафос |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Матвей Лаптев | 18 | 4 | |
Алпан | |||
Наил Гусейнов | 14 | 3 | |
Алпан | |||
Дмитрий Тренкунов | 13 | 1 | |
Алпан | |||
Олег Гуринович | 11 | 4 | |
ЛФК Орёл | |||
Александр Ластурин | 9 | 3 | |
Алпан |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Дмитриев | 3 | 1 | |
ВННФ | |||
Сергей Захаров | 0 | 1 | |
Не Очень | |||
Илья Зубарев | 2 | 0 | |
ЛФК Орёл | |||
Павел Храмцов | 1 | 0 | |
Reddish | |||
Павел Шимановский | 1 | 0 | |
Патриоты |