Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Селеста 5 : 0 ФК ФУТЧЕР, Citysportcup 5х5 | Зимняя лига 2019/20, PRO, Citysport Cup 5x5
Матч
- 30 января 2020
- четверг
- 10:00
Турнирное положение
Место в таблице
Ср. возраст игроков
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
Ср. возраст игроков
# | Команда | И | О | |
1 | Алпан | 9 | 27 | |
2 | ЛФК Орёл | 9 | 19 | |
3 | Ховрино | 9 | 19 | |
4 | Не Очень | 9 | 15 | |
5 | Reddish | 9 | 15 | |
6 | ВННФ | 9 | 13 | |
7 | Патриоты | 9 | 12 | |
8 | ФК Пафос | 9 | 6 | |
9 | ФК Аврора | 9 | 5 | |
10 | Gals2ki | 9 | 1 |
6 ноября, среда | |||
20:00 | ВННФ | 3 : 8 | Ховрино |
21:00 | Не Очень | 11 : 6 | Reddish |
22:00 | ФК Аврора | 11 : 8 | ФК Пафос |
22:00 | Патриоты | 13 : 4 | Gals2ki |
1 ноября, пятница | |||
21:30 | Алпан | 21 : 1 | Не Очень |
31 октября, четверг | |||
21:30 | ВННФ | 3 : 6 | ЛФК Орёл |
30 октября, среда | |||
22:00 | Reddish | 7 : 4 | Патриоты |
28 октября, понедельник | |||
21:30 | Gals2ki | 6 : 6 | ФК Аврора |
22:30 | Ховрино | 4 : 9 | ФК Пафос |
25 октября, пятница | |||
21:30 | Патриоты | 2 : 20 | Алпан |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Наил Гусейнов | 57 | 6 | |
Алпан | |||
Дмитрий Тренкунов | 29 | 4 | |
Алпан | |||
Ариф Кадиров | 23 | 4 | |
Алпан | |||
Матвей Лаптев | 19 | 6 | |
Алпан | |||
Ибрагим Эскендеров | 19 | 8 | |
ФК Аврора |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 28 | 4 | |
Алпан | |||
Наил Гусейнов | 23 | 6 | |
Алпан | |||
Матвей Лаптев | 19 | 6 | |
Алпан | |||
Антон Рудых | 13 | 3 | |
Алпан | |||
Джабар Сутаев | 13 | 8 | |
ФК Аврора |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Дмитриев | 3 | 1 | |
ВННФ | |||
Сергей Захаров | 0 | 1 | |
Не Очень | |||
Никита Гаврилюк | 3 | 0 | |
ФК Пафос | |||
Сахиб Фарманов | 2 | 0 | |
ФК Аврора | |||
Илья Зубарев | 2 | 0 | |
ЛФК Орёл |