Команда Weissgauff, Citysport Cup 5x5. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 286 | 232 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 34 | 2915 | 943 | 150 | 11 | 29 | |
| 1 | 2025/26 | 40 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372 | 145 | 22 | 2 | 2 |
| 2 | 2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 2024/25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 236 | 74 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | 2023/24 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 423 | 60 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | 2023 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 2022/23 | 69 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 905 | 212 | 29 | 3 | 4 |
| 7 | 2021/22 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 556 | 182 | 44 | 4 | 3 |
| 8 | 2020/21 | 50 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 277 | 176 | 31 | 0 | 10 |
| 9 | 2019/20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 71 | 5 | 0 | 1 |
| За все время | 286 | 232 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 34 | 2915 | 943 | 150 | 11 | 29 | |
