Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Зимняя лига 5х5 2021/22
- 06 декабря 2021 - 28 февраля 2022
- 70 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК PIPE | 1 | 3 | |
2 | КЭС | 1 | 3 | |
3 | Ховрино | 1 | 3 | |
4 | Патриоты | 1 | 3 | |
5 | Допуск | 1 | 3 | |
6 | FC TIFFANY | 0 | 0 | |
7 | Weissgauff | 0 | 0 | |
8 | Блэкберн | 0 | 0 | |
9 | ЛФК Орёл | 0 | 0 | |
10 | ЛМФК «Фортуна» | 1 | 0 | |
11 | Sforzesco | 1 | 0 | |
12 | Пачка | 1 | 0 | |
13 | МосжилНИИпроект | 1 | 0 | |
14 | Olympique | 1 | 0 |
Результаты
6 июня, вторник | |||
21:30 | Ховрино | 3 : 0 | Пачка |
21:30 | Допуск | 6 : 5 | ЛМФК «Фортуна» |
5 июня, понедельник | |||
20:30 | Olympique | 3 : 16 | ФК PIPE |
21:00 | МосжилНИИпроект | 3 : 14 | КЭС |
21:30 | Патриоты | 7 : 5 | Sforzesco |
Календарь
8 июня, четверг | |||
21:00 | ЛФК Орёл | - : - | Блэкберн |
(не задано) | |||
- | Допуск | - : - | Weissgauff |
- | Ховрино | - : - | ЛФК Орёл |
- | Sforzesco | - : - | ФК PIPE |
- | МосжилНИИпроект | - : - | Блэкберн |
- | Olympique | - : - | Пачка |
- | КЭС | - : - | ЛМФК «Фортуна» |
- | Патриоты | - : - | FC TIFFANY |
- | ЛМФК «Фортуна» | - : - | Sforzesco |
- | ФК PIPE | - : - | Ховрино |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Пырля | 5 | 1 |
ФК PIPE | |||
![]() |
Михаил Савин | 4 | 1 |
Допуск | |||
![]() |
Михаил Родников | 3 | 1 |
КЭС | |||
![]() |
Даниил Гончаров | 3 | 1 |
КЭС | |||
![]() |
Сергей Зотов | 3 | 1 |
Sforzesco |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Пырля | 5 | 1 |
ФК PIPE | |||
![]() |
Павел Шимановский | 4 | 1 |
Патриоты | |||
![]() |
Родион Амелин | 4 | 1 |
КЭС | |||
![]() |
Андрей Мелников | 3 | 1 |
ФК PIPE | |||
![]() |
Павел Хоменко | 2 | 1 |
Допуск |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Дегтярёв | 1 | 0 |
Olympique | |||
![]() |
Сергей Зотов | 1 | 0 |
Sforzesco |