Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
| 16 апреля 2024 | На 3 матча | 3 матча | ||
КК | 24 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 22 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 12 февраля 2024 | На 1 матч | 1 матч | |
| 04 февраля 2024 | На 50 матчей | 46 матчей | ||
КК | 27 января 2024 | На 1 матч | 1 матч |
