Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
3ЖК | 24 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 24 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 18 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 14 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 14 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 12 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 11 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | 10 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 08 марта 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 03 февраля 2025 | На 1 матч | 1 матч |
