Таблицы турнира
Результаты
9 декабря, понедельник | |||
21:00 | Алпан | 9 : 4 | МФК «Мадрид» |
23:00 | FC WG | 3 : 3 | Weissgauff |
2 декабря, понедельник | |||
21:00 | Weissgauff | 6 : 0 | МФК «Мадрид» |
22:00 | Алпан | 1 : 2 | FC WG |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 3 | 2 | |
Алпан | |||
Даниил Пантюхин | 2 | 2 | |
МФК «Мадрид» | |||
Андрей Иванов | 2 | 2 | |
FC WG | |||
Денис Целюх | 2 | 2 | |
Weissgauff | |||
Евгений Дроздов | 2 | 2 | |
Алпан |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Рудых | 3 | 2 | |
Алпан | |||
Константин Левин | 2 | 2 | |
Weissgauff | |||
Дмитрий Тренкунов | 2 | 2 | |
Алпан | |||
Александр Ластурин | 2 | 2 | |
Алпан | |||
Юрий Синцов | 2 | 2 | |
FC WG |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов | 2 | 0 | |
Алпан | |||
Геннадий Кренев | 1 | 0 | |
МФК «Мадрид» | |||
Алексей Королев | 1 | 0 | |
Weissgauff | |||
Александр Фукин | 1 | 0 | |
Weissgauff | |||
Даниил Хамьянов | 1 | 0 | |
МФК «Мадрид» |