Статистика Моуринью Илья Алексеевич, Citysport Cup 5x5. Создано на join.sport

Моуринью Илья Алексеевич
- Дата рождения: 02 августа 2002
- Клуб: Ливербасс
- Должность: Тренер
Командные достижения
| 34 | 19 | 55.88% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 8 | 72.73% | |
| Осенняя лига 2024 Золотой плей-офф | 26 НОЯБ. 2024 / 21:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Золотой плей-офф | 19 НОЯБ. 2024 / 21:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Золотой плей-офф | 16 НОЯБ. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 26 ОКТ. 2024 / 18:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 19 ОКТ. 2024 / 19:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 12 ОКТ. 2024 / 20:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 05 ОКТ. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 28 СЕНТ. 2024 / 21:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 22 СЕНТ. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 14 СЕНТ. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Осенняя лига 2024 Группа Ж | 07 СЕНТ. 2024 / 20:00 | 1 | ||
![]() | 10 | 5 | 50% | |
| Зимняя лига 2024/25 Золотой плей-офф | 07 МАР. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Золотой плей-офф | 01 МАР. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 16 ФЕВ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 08 ФЕВ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 08 ФЕВ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 02 ФЕВ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 19 ЯНВ. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 12 ЯНВ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 14 ДЕК. 2024 / 17:00 | 1 | ||
| Зимняя лига 2024/25 Group H | 07 ДЕК. 2024 / 20:00 | 1 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| Рождественский кубок Группа В | 07 ЯНВ. 2025 / 13:07 | 1 | ||
| Рождественский кубок Группа В | 07 ЯНВ. 2025 / 12:33 | 1 | ||
| Рождественский кубок Группа В | 07 ЯНВ. 2025 / 11:59 | 1 | ||
![]() | 11 | 5 | 45.45% | |
| Весенняя лига 2025 Высшая лига | Серебряный плей-оф | 10 ИЮН. 2025 / 21:30 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Высшая лига | Group A | 03 ИЮН. 2025 / 22:30 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Высшая лига | Group A | 29 МАЯ 2025 / 20:30 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Высшая лига | Group A | 19 МАЯ 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 11 МАЯ 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 27 АПР. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 19 АПР. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 12 АПР. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 06 АПР. 2025 / 21:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 29 МАР. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Весенняя лига 2025 Group H | 23 МАР. 2025 / 19:00 | 1 | ||

