Статистика Моуринью Илья Алексеевич, Citysport Cup 5x5. Создано на join.sport

Моуринью Илья Алексеевич
- Дата рождения: 02 августа 2002
- Клуб: Ливербасс
- Должность: Тренер
Командные достижения
| 53 | 31 | 58.49% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 62.5% | |
| Летняя лига 2025 Серебряный плей-офф | 20 АВГ. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group F | 10 АВГ. 2025 / 16:30 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 02 АВГ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 27 ИЮЛ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 13 ИЮЛ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 05 ИЮЛ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 28 ИЮН. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group D | 21 ИЮН. 2025 / 19:30 | 1 | ||
| Летняя лига 2025 Group F | 15 ИЮН. 2025 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 11 | 5 | 45.45% | |
| Осенняя лига Высшая лига |Серебряный плей-офф | 05 ДЕК. 2025 / 23:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Высшая лига | Group A | 28 НОЯБ. 2025 / 23:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Высшая лига | Group A | 18 НОЯБ. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Высшая лига | Group A | 14 НОЯБ. 2025 / 22:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 02 НОЯБ. 2025 / 12:30 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 26 ОКТ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 19 ОКТ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 11 ОКТ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 05 ОКТ. 2025 / 19:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 27 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| Осенняя лига Group F | 14 СЕНТ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
![]() | 14 | 9 | 64.29% | |
| Зимняя лига Высшая лига | Серебряныйплей-офф | 27 МАР. / ПТ / 21:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Высшая лига | Серебряныйплей-офф | 20 МАР. / ПТ / 22:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Высшая лига | Group C | 10 МАР. / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Высшая лига | Group C | 06 МАР. / ПТ / 23:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Высшая лига | Group C | 27 ФЕВ. / ПТ / 22:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Перекрестные игры | 15 ФЕВ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Перекрестные игры | 07 ФЕВ. / СБ / 18:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 01 ФЕВ. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 01 ФЕВ. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 25 ЯНВ. / ВС / 22:30 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 17 ЯНВ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 27 ДЕК. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 20 ДЕК. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Зимняя лига Group F | 13 ДЕК. 2025 / 15:00 | 1 | ||
![]() | 2 | 2 | 100% | |
| Рождественский кубок Group D | 08 ЯНВ. / ЧТ / 12:33 | 1 | ||
| Рождественский кубок Group D | 08 ЯНВ. / ЧТ / 11:59 | 1 | ||
![]() | 9 | 5 | 55.56% | |
| Весенняя лига Золотой плей-офф | 01 ИЮН. / ПН / 22:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Золотой плей-офф | 26 МАЯ / ВТ / 21:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Золотой плей-офф | 18 МАЯ / ПН / 20:30 | 1 | ||
| Весенняя лига Золотой плей-офф | 15 МАЯ / ПТ / 23:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Group H | 25 АПР. / СБ / 15:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Group H | 19 АПР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Group H | 04 АПР. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Group H | 29 МАР. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Весенняя лига Group H | 22 МАР. / ВС / 18:00 | 1 | ||
![]() | 9 | 5 | 55.56% | |
| Летняя лига 2026 Серебряный плей-офф | 25 АВГ. / ВТ / 22:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Золотой плей-офф | 10 АВГ. / ПН / 21:30 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 02 АВГ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 26 ИЮЛ. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 19 ИЮЛ. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 12 ИЮЛ. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 05 ИЮЛ. / ВС / 18:00 | 0 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 28 ИЮН. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 14 ИЮН. / ВС / 19:00 | 1 | ||
| Летняя лига 2026 Group E | 07 ИЮН. / ВС / 20:30 | 1 | ||

