Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Алпан | 9 | 27 | |
2 | ЛФК Орёл | 9 | 19 | |
3 | Ховрино | 9 | 19 | |
4 | Не Очень | 9 | 15 | |
5 | Reddish | 9 | 15 | |
6 | ВННФ | 9 | 13 | |
7 | Патриоты | 9 | 12 | |
8 | ФК Пафос | 9 | 6 | |
9 | ФК Аврора | 9 | 5 | |
10 | Gals2ki | 9 | 1 |
Результаты
31 октября, четверг | |||
21:30 | ВННФ | 3 : 6 | ЛФК Орёл |
25 октября, пятница | |||
20:30 | ЛФК Орёл | 6 : 6 | Ховрино |
17 октября, четверг | |||
21:00 | Reddish | 3 : 10 | ЛФК Орёл |
9 октября, среда | |||
21:00 | ЛФК Орёл | 9 : 4 | Gals2ki |
3 октября, четверг | |||
21:00 | ФК Пафос | 5 : 13 | ЛФК Орёл |
30 сентября, понедельник | |||
15:00 | ЛФК Орёл | 0 : 5 | Алпан |
27 сентября, пятница | |||
20:30 | ЛФК Орёл | 7 : 6 | ФК Аврора |
19 сентября, четверг | |||
22:30 | Патриоты | 10 : 4 | ЛФК Орёл |
9 сентября, понедельник | |||
21:00 | ЛФК Орёл | 4 : 3 | Не Очень |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниил Бруевич | 14 | 8 | |
ЛФК Орёл | |||
Николай Шишков | 10 | 7 | |
ЛФК Орёл | |||
Александр Паршутин | 9 | 7 | |
ЛФК Орёл | |||
Олег Гуринович | 7 | 7 | |
ЛФК Орёл | |||
Дмитрий Сохошко | 6 | 7 | |
ЛФК Орёл |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Олег Гуринович | 11 | 7 | |
ЛФК Орёл | |||
Даниил Бруевич | 7 | 8 | |
ЛФК Орёл | |||
Павел Прокофьев | 6 | 8 | |
ЛФК Орёл | |||
Дмитрий Сохошко | 5 | 7 | |
ЛФК Орёл | |||
Александр Жданов | 5 | 8 | |
ЛФК Орёл |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Илья Зубарев | 2 | 0 | |
ЛФК Орёл | |||
Николай Шишков | 1 | 0 | |
ЛФК Орёл | |||
Даниил Бруевич | 1 | 0 | |
ЛФК Орёл | |||
Павел Прокофьев | 1 | 0 | |
ЛФК Орёл |